小淵沢駅前に、イルミネーション
webtoday
WEBTODAY
開票作業始まる。

※北杜市選挙管理委員会の発表にあわせて、データを更新します。
データに変化がない場合は、リロードしてください。
| 発表時間 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:25 確定 |
0 | 0 | 0 |
|||||||
| 新・大柴邦彦 | 600 | 4,200 | 9,000 | 11,531 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 新・猪原弘子 | 600 | 1,800 | 4,200 | 4,344 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 現・上村英司 | 600 | 4,200 | 9,000 | 10,569 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 発表時間 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:01 確定 |
||||||
| 現・中山喜夫 | 200 | 600 | 700 | 700 | 747 | 747 | ||||||
| 現・大芝正和 | 200 | 800 | 1,400 | 1,600 | 1,666 | 1,666 | ||||||
| 現・神田正人 | 200 | 600 | 1,100 | 1,100 | 1,177 | 1,177 | ||||||
| 現・保坂多枝子 | 200 | 800 | 900 | 900 | 992 | 992 | ||||||
| 新・浅川勝正 | 200 | 800 | 1,400 | 1,400 | 1,484 | 1,484 | ||||||
| 現・進藤正文 | 200 | 800 | 900 | 1,000 | 1,011 | 1,011 | ||||||
| 現・斉藤功文 | 200 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,070 | 1,070 | ||||||
| 現・内田俊彦 | 200 | 800 | 1,400 | 1,400 | 1,458 | 1,458 | ||||||
| 現・原 堅志 | 200 | 400 | 600 | 600 | 634 | 634 | ||||||
| 現・志村 清 | 200 | 600 | 900 | 1,000 | 1,004 | 1,004 | ||||||
| 新・渡辺啓治 | 200 | 200 | 200 | 200 | 276 | 276 | ||||||
| 現・加藤紀雄 | 200 | 800 | 1,200 | 1,300 | 1,321 | 1,321 | ||||||
| 新・山崎君江 | 200 | 800 | 800 | 900 | 924 | 924 | ||||||
| 現・秋山真一 | 200 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,068 | 1,078 | ||||||
| 新・大塚 愛 | 200 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,165 | 1,165 | ||||||
| 新・中村典子 | 200 | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,295 | 1,295 | ||||||
| 現・秋山俊和 | 200 | 800 | 1,500 | 1,500 | 1,575 | 1,591 | ||||||
| 現・輿水 崇 | 200 | 800 | 1,400 | 1,400 | 1,495 | 1,495 | ||||||
| 新・飛矢崎雅也 | 200 | 800 | 1,900 | 1,900 | 1,991 | 1,991 | ||||||
| 現・高見沢伸光 | 200 | 800 | 1,300 | 1,300 | 1,387 | 1,387 | ||||||
| 現・清水 進 | 200 | 600 | 900 | 900 | 956 | 956 | ||||||
| 新・輿石知宏 | 200 | 600 | 1,300 | 1,300 | 1,384 | 1,384 | ||||||
※小数点以下切り捨て