2014年
nagasaka
WEBTODAY
2019年1月27日
山梨県知事選開票速報(平成31年1月27日)
■北杜市選挙区
当日有権者数人(男19,774人、女20,899人) 投票率61.85%
候補者 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:01 | ||||
花田 仁 | 0 | 400 | 1,000 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,846.012 | ||||
米長晴信 | 0 | 200 | 600 | 800 | 800 | 900 | 940 | ||||
後藤 斎 | 0 | 800 | 1,600 | 3,400 | 6,600 | 12,000 | 12,516.987 | ||||
長崎幸太郎 | 0 | 800 | 1,600 | 3,400 | 6,600 | 9,600 | 9,635 | ||||
開票率(%) | 0 | 8.75 | 19.08 | 36.57 | 62.81 | 96.59 | 100 |
無効票 218票
■韮崎市選挙区
当日有権者数人(男12,377人、女12,591人) 投票率58.91%
候補者 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:20 確定 |
||||||
花田 仁 | 0 | 100 | 400 | 600 | 620.718 | ||||||
米長晴信 | 0 | 100 | 400 | 500 | 561 | ||||||
後藤 斎 | 0 | 100 | 2,500 | 6,000 | 6,964.281 | ||||||
長崎幸太郎 | 0 | 100 | 2,500 | 6,000 | 6,441 | ||||||
開票率(%) | 0 | 2.72 | 39.43 | 89.06 | 100 |
無効票 122票
(上記候補者の並びは届出順、敬称略)