できごと

2020開票速報(北杜市長・市議選)

※北杜市選挙管理委員会の発表にあわせて、データを更新します。
データに変化がない場合は、リロードしてください。15分ごとの発表予定。

北杜市長選挙(11月15日)届け出順
投票率 73.18%(20:50確定) 投票者数 29,276人
無効票  360

  9:30   9:45  10:00  10:15  10:30  10:45  11:00  11:15  11:19
確定
新・大柴邦彦 0 200 1200 2200 4600 8000 8800 9272 9274
現・渡辺英子 0 200 1200 2200 4600 5000 5800 5929 6060
当 新・上村英司 0 200 1200 2200 4600 8000 9200 9381 9381
新・池田恭務 0 200 1200 2200 3200 3600 4000 4201 4201

 

市議会議員選挙(11月25日)届け出順
投票率 73.17%(20:50確定) 投票者数 29,269人
無効票 904

 

   9:45  10:00  10:15  10:30  10:45  11:00  11:15  11:29
確定
 
現・志村 清 0 200 200 600 1200 1300 1300 1338
現・井出一司 0 0 200 400 600 800 800 896
現・清水敏行 0 200 200 600 800 1000 1000 1050
現・野中真理子 0 0 200 600 1400 1700 1800 1877
現・内田俊彦 0 200 200 600 1200 1300 1469 1469
現・秋山俊和 0 200 200 600 1400 2000 2000 2067
現・進藤正文 0 0 200 600 800 1100 1207 1207
新・輿水 崇 0 200 200 600 1400 1800 1988 1989
現・清水 進 0 200 200 600 1000 1200 1329 1334
新・小林 勉 0 0 200 600 600 900 900 947
現・原 堅志 0 0 200 400 600 1000 1100 1130
現・斉藤功文 0 0 200 600 1000 1400 1462 1462
元・保坂多枝子 0 200 200 600 800 1000 1115 1115
現・藤原 尚 0 0 0 200 200 300 336 337
新・大芝正和 0 200 200 600 1400 1800 2026 2027
新・高見沢伸光 0 200 200 600 1000 1500 1500 1555
現・福井俊克 0 200 200 600 1000 1300 1400 1469
新・中山喜夫 0 200 200 600 1000 1100 1100 1191
現・秋山真一 0 0 200 400 800 900 970 980
現・加藤紀雄 0 0 200 600 1000 1300 1354 1355
新・神田正人 0 200 200 600 1400 1500 1568 1568

※小数点以下切り捨て